[Leapswitch] Intel/AMD高端独立服务器季风促销 全场享15%折扣
发布:2025/06/26
🌐原文链接
Leapswitch开展季风促销活动,旗下多款高端独立服务器可享全单15%折扣,覆盖Intel Gold全系列处理器以及AMD Ryzen高端处理器,配置范围从8核64GB到双路40核256GB,全部配备NVMe SSD,每个套餐均含1Gbps端口下10TB流量,机房位于印度孟买四级认证数据中心,支持当日交付,提供IPMI/KVM远程管理,支持免费广播用户自有ASN的IP地址,可定制方案。
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 8 cores Intel Gold 6244 @ 3.60 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹13169.90/month, $164.62/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 12 cores Intel 6136 @ 3.00 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹13059.40/month, $163.24/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR4 |
| 处理器 | 18 cores INTEL 6254 @ 3.10 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹14053.90/month, $175.67/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR4 |
| 处理器 | 24 cores Dual INTEL Gold 6136 @ 3.00 GHz |
| 存储 | 2 x 1.92 TB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹15213.30/month, $190.17/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 256GB DDR4 |
| 处理器 | 40 cores Dual Intel Gold 6248 @ 2.50 GHz |
| 存储 | 2 x 1.92 TB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹15986.80/month, $199.84/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 18 cores Intel Gold 6154 @ 3.00 GHz |
| 存储 | 2 x 1.49 TB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹12452.50/month, $155.66/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 20 cores Single Intel Gold 6148 @ 2.40 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹12507.75/month, $156.35/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR4 |
| 处理器 | 20 cores Single Intel Gold 6138 @ 2.00 GHz |
| 存储 | 2 x 1.92 TB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹13722.40/month, $171.53/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR5 |
| 处理器 | 8 cores AMD Ryzen 9700X @ 3.80 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB M.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹12900.45/month, $161.26/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Mumbai Datacenter |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR5 |
| 处理器 | 16 cores AMD Ryzen 7950X @ 4.30 GHz |
| 存储 | 2 x 1.92 TB M.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹15714.29/month, $196.43/month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
季风促销即将结束,所有套餐享15%统一折扣
数据中心位于印度孟买Tier 4认证机房,支持当日交付
支持多操作系统可选,提供IPMI/KVM over VPN全控制权限
支持免费广播自有ASN的IPv4/IPv6,可咨询定制方案