[Leapswitch] 2025季风促销 高端独立服务器全系列享15%折扣
发布:2025/06/16
🌐原文链接
Leapswitch Networks在2025季风促销活动中推出独立服务器全场15%统一折扣,共有11款不同配置的Intel及AMD高端独立服务器可选,配置范围覆盖8核64GB到40核256GB,所有套餐均含10TB@1Gbps带宽,机房位于印度孟买Tier 4认证数据中心,提供IPMI远程管理,支持免费BGP IPv4/IPv6自定义ASN公告。
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 8 cores Intel Gold 6244 @ 3.60 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹13169 / $164.62 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 12 cores Intel 6136 @ 3.00 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹13059 / $163.24 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR4 |
| 处理器 | 18 cores INTEL 6254 @ 3.10 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹14053 / $175.67 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR4 |
| 处理器 | 24 cores Dual INTEL 6136 @ 3.00 GHz |
| 存储 | 2 x 1.92 TB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹15213 / $190.17 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 256GB DDR4 |
| 处理器 | 40 cores Dual Intel 6248 @ 2.50 GHz |
| 存储 | 2 x 1.92 TB U.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹15986 / $199.84 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 18 cores Intel Gold 6154 @ 3.00 GHz |
| 存储 | 2 x 1.49 TB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹12452 / $155.66 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR4 |
| 处理器 | 20 cores Single Intel Gold 6148 @ 2.40 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹12507 / $156.35 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR4 |
| 处理器 | 20 cores Single Intel Gold 6138 @ 2.00 GHz |
| 存储 | 2 x 1.92 TB SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹13722 / $171.53 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 64GB DDR5 |
| 处理器 | 8 cores AMD Ryzen 9700X @ 3.80 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB M.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹12900 / $161.26 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR5 |
| 处理器 | 16 cores AMD Ryzen 9950X @ 4.30 GHz |
| 存储 | 2 x 960 GB M.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹15350 / $191.88 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
| 配置项 | 详情 |
| 位置 | Asia India Mumbai |
| 数据中心 | Tier 4 Certified Datacenter Mumbai |
| 类型 | Dedicated-Server |
| 内存 | 128GB DDR5 |
| 处理器 | 16 cores AMD Ryzen 7950X @ 4.30 GHz |
| 存储 | 2 x 1.92 TB M.2 NVMe SSD |
| 带宽 | 10TB @ 1Gbps |
| 价格 | ₹15714 / $196.43 per month |
| 购买地址 | 印度卢比结算 / 美元结算 |
全系列独立服务器享受统一15%折扣优惠
支持多种操作系统可选,提供IPMI/KVM远程管理
机房位于印度孟买Tier 4认证数据中心
支持免费在自有ASN下公告BGP IPv4/IPv6