[BitsFlowCloud] 多国VPS新年特惠 年付低至8.4英镑 支持中国大陆优化线路
发布:2026/01/24 🌐原文链接📝摘要
BitsFlowCloud是2025年7月在英国注册的VPS服务商,本次推出品牌首波促销活动,节点覆盖德国法兰克福、美国弗里蒙特、中国香港,另有中国大陆优化线路VPS可选,套餐年付低至£8.4,支持支付宝、信用卡、加密货币支付,提供符合条件的72小时退款保障。
📦套餐
2026-S 德国法兰克福Intel Gold
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM DDoS-Protection Native-IPv4 |
| 内存 | 2GB |
| 处理器 | 1 vCPU Intel Xeon Gold 6240 |
| 存储 | 40GB |
| 带宽 | 3TB @ 5Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £8.40/year (~$11.5/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
2026-M 德国法兰克福Intel Gold
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM DDoS-Protection Native-IPv4 |
| 内存 | 4GB |
| 处理器 | 2 vCPU Intel Xeon Gold 6240 |
| 存储 | 80GB |
| 带宽 | 6TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £16.90/year (~$23.1/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
2026-L 德国法兰克福Intel Gold
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM DDoS-Protection Native-IPv4 |
| 内存 | 8GB |
| 处理器 | 4 vCPU Intel Xeon Gold 6240 |
| 存储 | 120GB |
| 带宽 | 9TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £25.41/year (~$34.7/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
2026-XL 德国法兰克福Intel Gold
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM DDoS-Protection Native-IPv4 |
| 内存 | 16GB |
| 处理器 | 8 vCPU Intel Xeon Gold 6240 |
| 存储 | 160GB |
| 带宽 | 12TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £33.91/year (~$46.3/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
EPYC-S 德国法兰克福AMD EPYC
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM AMD-EPYC Premium-DDoS-Protection Native-IPv4 |
| 内存 | 2GB |
| 处理器 | 1 vCPU AMD EPYC 9334 |
| 存储 | 40GB |
| 带宽 | 3TB @ 5Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £11.46/year (~$15.6/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
EPYC-M 德国法兰克福AMD EPYC
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM AMD-EPYC Premium-DDoS-Protection Native-IPv4 |
| 内存 | 4GB |
| 处理器 | 2 vCPU AMD EPYC 9334 |
| 存储 | 80GB |
| 带宽 | 6TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £22.91/year (~$31.3/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
EPYC-L 德国法兰克福AMD EPYC
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM AMD-EPYC Premium-DDoS-Protection Native-IPv4 |
| 内存 | 8GB |
| 处理器 | 4 vCPU AMD EPYC 9334 |
| 存储 | 160GB |
| 带宽 | 12TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £45.82/year (~$62.5/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
EPYC-XL 德国法兰克福AMD EPYC
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Europe Germany Frankfurt |
| 类型 | KVM AMD-EPYC Premium-DDoS-Protection Native-IPv4 |
| 内存 | 16GB |
| 处理器 | 8 vCPU AMD EPYC 9334 |
| 存储 | 320GB |
| 带宽 | 24TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £91.64/year (~$125/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
2026-S 美国弗里蒙特Intel Gold
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America United-States Fremont |
| 类型 | KVM Native-IPv4 |
| 内存 | 2GB |
| 处理器 | 1 vCPU Intel Xeon Gold 6248 |
| 存储 | 40GB |
| 带宽 | 3TB @ 5Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £9.46/year (~$12.9/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
2026-M 美国弗里蒙特Intel Gold
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America United-States Fremont |
| 类型 | KVM Native-IPv4 |
| 内存 | 4GB |
| 处理器 | 2 vCPU Intel Xeon Gold 6248 |
| 存储 | 80GB |
| 带宽 | 6TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £17.97/year (~$24.5/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
2026-L 美国弗里蒙特Intel Gold
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America United-States Fremont |
| 类型 | KVM Native-IPv4 |
| 内存 | 8GB |
| 处理器 | 4 vCPU Intel Xeon Gold 6248 |
| 存储 | 120GB |
| 带宽 | 9TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £26.47/year (~$36.1/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
2026-XL 美国弗里蒙特Intel Gold
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | North-America United-States Fremont |
| 类型 | KVM Native-IPv4 |
| 内存 | 16GB |
| 处理器 | 8 vCPU Intel Xeon Gold 6248 |
| 存储 | 160GB |
| 带宽 | 12TB @ 10Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £34.97/year (~$47.7/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 超流量后限速10Mbps
2026-S 中国香港Intel Platinum
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia Hong-Kong |
| 类型 | KVM Native-IPv4 |
| 内存 | 1GB |
| 处理器 | 1 vCPU Intel Platinum 8259CL |
| 存储 | 20GB |
| 带宽 | 1.5TB @ 1Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £10.52/year (~$14.4/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 非中国大陆优化线路,超流量后限速2Mbps
2026-M 中国香港Intel Platinum
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia Hong-Kong |
| 类型 | KVM Native-IPv4 |
| 内存 | 2GB |
| 处理器 | 2 vCPU Intel Platinum 8259CL |
| 存储 | 30GB |
| 带宽 | 2.5TB @ 1Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £20.09/year (~$27.4/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 非中国大陆优化线路,超流量后限速2Mbps
2026-L 中国香港Intel Platinum
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia Hong-Kong |
| 类型 | KVM Native-IPv4 |
| 内存 | 3GB |
| 处理器 | 3 vCPU Intel Platinum 8259CL |
| 存储 | 40GB |
| 带宽 | 3.5TB @ 1Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £30.72/year (~$41.9/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 非中国大陆优化线路,超流量后限速2Mbps
2026-XL 中国香港Intel Platinum
| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| 位置 | Asia Hong-Kong |
| 类型 | KVM Native-IPv4 |
| 内存 | 4GB |
| 处理器 | 4 vCPU Intel Platinum 8259CL |
| 存储 | 50GB |
| 带宽 | 4.6TB @ 1Gbps Shared Port |
| IP | 1 IPv4 |
| 价格 | £39.23/year (~$53.5/year) |
| 购买地址 | 立即购买 |
注: 非中国大陆优化线路,超流量后限速2Mbps
🔍探针
Looking Glass Test
YABS Full Benchmark Results
⚠️其它说明
支持支付宝、Stripe信用卡、加密货币支付
提供72小时退款,要求流量使用低于10GB,加密货币退款仅退账户余额
默认不提供rDNS和邮件服务,25/465/UDP123端口封闭,22端口默认封闭可工单解封
禁止长期满负载占用CPU,具体规则见官网说明
中国优化VPS由子品牌nosla.cloud运营,支持CN2/9929/CMIN2线路
美国圣何塞中国优化VPS现货,德国法兰克福中国优化VPS预售
